NFG DS Tensionrodsystem ENG
Aby uzyskać dostęp do pliku, wyślij e-mail na adres info@nfgab.se
Materiał: S355J2
spoina spawalnicza dotyczy obciążenia statycznego.
Wymiar spoiny spawalniczej nie uwzględnia naprężenia odnoszącego się do kierunku grubości materiału podstawowego.
a = spoina spawalnicza
For Dim | t (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | Ø (mm) | h2 (mm) | a (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
M16 | 12 | 50 | 60 | 18 | 110 | 5 |
M20 | 12 | 50 | 60 | 22 | 150 | 5 |
M24* | 12 | 60 | 70 | 22 | 170 | 6 |
M24 | 12 | 60 | 70 | 26 | 170 | 6 |
M30* | 15 | 75 | 80 | 29 | 255 | 6 |
M30 | 15 | 75 | 80 | 32 | 255 | 6 |
Rozmiar opakowania | Liczba opakowań | Łącznie |
---|---|---|
{{article.itemsPerPackage}} szt./opak. |
|
|
Aby uzyskać dostęp do pliku, wyślij e-mail na adres info@nfgab.se