Beam Clamp Overview
Aby uzyskać dostęp do pliku, wyślij e-mail na adres info@nfgab.se
Nazwa | BoxBolt | s | SW | K | A (mm) | B (mm) | ØC (mm) tolerans | Moment obrotowy (Nm) | siła rozciągająca (kN) BZP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQ1_08 | M8 | 13 | 22 | 6 | 35 | 13 | 14 +1,0,-0,25 | 25 | 12,86 |
BQ1_10 | M10 | 16 | 24 | 7 | 40 | 15 | 18 +1,0,-0,25 | 45 | 24,07 |
BQ1_12 | M12 | 18 | 26 | 8 | 50 | 18 | 20 +1,0,-0,25 | 80 | 29,43 |
BQ1_16 | M16 | 24 | 36 | 9 | 55 | 20 | 26 +2,0,-0,25 | 190 | 52,29 |
Rozmiar opakowania | Liczba opakowań | Łącznie |
---|---|---|
{{article.itemsPerPackage}} szt./opak. |
|
|
Aby uzyskać dostęp do pliku, wyślij e-mail na adres info@nfgab.se
Aby uzyskać dostęp do pliku, wyślij e-mail na adres info@nfgab.se